廣州市正通物流聚氨酯保溫施工 60mm報 價 單 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位元/m2 | |||||
序號 | 項目名稱 | 工程量 | 價值(元) | ||
|
| 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
1 | A 料多元醇 | m2 | 100 | 40 | 4000.00 |
2 | B 料二異氰酸酯 | m2 | 100 | 45 | 4500.00 |
3 | 大型機具使用費 | m2 | 100 | 1.5 | 150.00 |
4 | 基礎(chǔ)面清理 | m2 | 100 | 2.5 | 250.00 |
5 | 運輸費 | m2 | 100 | 1.0 | 100.00 |
6 | 垃圾清理 | m2 | 100 | 1.0 | 100.00 |
7 | 直接費用 | m2 | 100 | 66 | 8850.00 |
8 | 稅金 | m2 | 100 | 6% | 531.00 |
9 | 合計 | 元/m2 | 100 |
| 9381.00 |
備注:以上報價厚度為60mm,包工包料、包含3%增值稅專用發(fā)票的工程施工價格. 廣東中基建筑節(jié)能材料有限公司 2020.6.30 公司聯(lián)系人:張工 電話:13113366628 |